| No. | NIM | Nama | Absen | P | Tgs | UTS | UAS | N.A | N.H |
| 10% | 20% | 30% | 40% | ||||||
| 1 | 12460005 | Riza ervin gutawan | 80 | 80 | 80 | 75 | 75 | 76.5 | B |
| 2 | 12460007 | yayan purnawan | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | A |
| 3 | 12460015 | fitriah | 80 | 80 | 80 | 75 | 75 | 76.5 | B |
| 4 | 12460019 | muhimah | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | A |
| 5 | 12460028 | suharniwati | 80 | 80 | 80 | 75 | 75 | 76.5 | B |
| 6 | 12460031 | ami agus triana | 80 | 80 | 80 | 75 | 75 | 76.5 | B |
| 7 | 12460036 | jannatul makwa | 80 | 80 | 80 | 75 | 75 | 76.5 | B |
| 8 | 12460042 | mazzin khatibul imam | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | A |
| 9 | 12460044 | zannur aini | 80 | 80 | 80 | 75 | 75 | 76.5 | B |
| 10 | 12460045 | munawir gazali | 80 | 80 | 80 | 75 | 75 | 76.5 | B |
| 11 | 12460054 | lia fitriani | 80 | 80 | 80 | 75 | 75 | 76.5 | B |
| 12 | 12460085 | m wahyudi kusuma w | 80 | 80 | 80 | 75 | 75 | 76.5 | B |
| 13 | 12460091 | abdul hamid | 80 | 80 | 80 | 75 | 75 | 76.5 | B |
| 14 | 12460097 | lalu fathurrahman | 80 | 80 | 80 | 75 | 75 | 76.5 | B |
| 15 | 12460108 | siti maryam | 80 | 80 | 80 | 75 | 75 | 76.5 | B |
| 16 | 12460116 | durraturrohmi | 80 | 80 | 80 | 75 | 75 | 76.5 | B |
| 17 | 12460117 | muhammad himni | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | A |
| 18 | 12460120 | risfala wulandari | 80 | 80 | 80 | 75 | 75 | 76.5 | B |
| 19 | 12460121 | eva nurhazlin | 80 | 80 | 80 | 75 | 75 | 76.5 | B |
| 20 | 12460122 | mariani | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | A |
| 21 | 12460125 | darmejun | 80 | 80 | 80 | 75 | 75 | 76.5 | B |
| 22 | 12460132 | muhammad ali fikri | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | A |
| 23 | 12460155 | gde rudita saputra | 80 | 80 | 80 | 75 | 75 | 76.5 | B |
| 24 | 12460163 | irawadi jaya putra | 80 | 80 | 80 | 75 | 75 | 76.5 | B |
| 25 | 12460167 | khairul amni | 80 | 80 | 80 | 75 | 75 | 76.5 | B |
| 26 | 12460170 | sapaurrahmaan | 80 | 80 | 80 | 75 | 75 | 76.5 | B |
| 27 | 12460176 | nurul hikmah | 80 | 80 | 80 | 75 | 75 | 76.5 | B |
| 28 | 12460177 | bq siti raudah | 80 | 80 | 80 | 75 | 75 | 76.5 | B |
| 29 | 12460189 | nia hasniani | 80 | 80 | 80 | 75 | 75 | 76.5 | B |
| 30 | 12460190 | siti herdawani | 80 | 80 | 80 | 75 | 75 | 76.5 | B |
| 31 | 12460194 | hidayatul hikmah | 80 | 80 | 80 | 75 | 75 | 76.5 | B |
| 32 | 12460202 | vivin mala sagita | 80 | 80 | 80 | 75 | 75 | 76.5 | B |
| 33 | 12460218 | nur hidayati | 80 | 80 | 80 | 75 | 75 | 76.5 | B |
| 34 | 12460004 | siti zurriyatun sholihah | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | A |
| 35 | 11460006 | ihwan handri / VIIA | 80 | 80 | 80 | 75 | 75 | 76.5 | B |
Rabu, 14 Januari 2015
nilai teaching media 5A
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar