Rabu, 14 Januari 2015

Nilai teaching media 5B





No. NIM Nama Absen P Tgs UTS UAS N.A N.H
10% 20% 30% 40%
1 11460123 WAHIDAH 80 80 80 80 80 80 A
2 11460125 IHWANUL HAKIM 80 80 80 80 80 80 A
3 12460001 MUSLIANA 80 80 80 75 75 76.5 B
4 12460011 MERI ANDRIANI 80 80 80 75 75 76.5 B
5 12460016 JENAH 80 80 80 75 75 76.5 B
6 12460021 ABDUL MAJID 80 80 80 75 75 76.5 B
7 12460029 EMA FITRIANI 80 80 80 80 80 80 A
8 12460038 M. ZAINUL MUTTAQIN E. W. 80 80 80 75 75 76.5 B
9 12460043 KUSUMA WARDIATUN 80 80 80 75 75 76.5 B
10 12460069 NUR ROHANI 80 80 80 75 75 76.5 B
11 12460072 SUPAENI 80 80 80 75 75 76.5 B
12 12460074 EVAYANA IHWANI 80 80 80 75 75 76.5 B
13 12460084 HIKMATUL FITRIANI 80 80 80 75 75 76.5 B
14 12460090 MUHAMMAD AMIN 80 80 80 75 75 76.5 B
15 12460093 BQ. MAESARAH ARDITA 80 80 80 75 75 76.5 B
16 12460098 LINA INDRAYANTI 80 80 80 80 80 80 A
17 12460101 WIDIA ASTUTI 80 80 80 75 75 76.5 B
18 12460119 FITRIANI 80 80 80 75 75 76.5 B
19 12460124 MUHAMMAD RHAMDHANI HUSAIN 80 80 80 75 75 76.5 B
20 12460129 AHMAD SOLAHUDDIN KURNIA 80 80 80 75 75 76.5 B
21 12460136 SITI HIDAYATI 80 80 80 75 75 76.5 B
22 12460143 IRWAN JAYADI 80 80 80 80 80 80 A
23 12460146 PAJRIAH ASRIKANDI 80 80 80 80 80 80 A
24 12460147 ANALIA SAPITRI 80 80 80 75 75 76.5 B
25 12460148 NASRI 80 80 80 75 75 76.5 B
26 12460157 HILMIATURRIZQI 80 80 80 80 80 80 A
27 12460158 SITI NURHASANAH 80 80 80 75 75 76.5 B
28 12460173 MUH. HAFIS ANWAR 80 80 80 75 75 76.5 B
29 12460181 LALU LUKMANUL HAKIM 80 80 80 75 75 76.5 B
30 12460185 YUSRON KHOLIS 80 80 80 75 75 76.5 B
31 12460193 DEDY PURAHMAN 80 80 80 75 75 76.5 B
32 12460204 RISKA DIAN PURNAMASARI 80 80 80 75 75 76.5 B


























Selong 11 Januari 2015

































































Tidak ada komentar:

Posting Komentar